Průvodce velikostí

Toto je přibližná převodní tabulka, která vám pomůže zjistit vaši velikost. Pokud jste si již zakoupili zboží naší značky, doporučujeme zvolit stejnou velikost, jaká je uvedena na štítku.

Velikost dámského oblečení

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EVROPA 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
VELIKOST HRUDNÍKU (V PALCÍCH) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CHEST FIT (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
JEDLE V PASE (PALCE) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
WAIST FIR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
BOKY JEDLE (PALCE) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
DÉLKY ŠORTEK (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Velikost pánského oblečení

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EVROPA 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
VELIKOST HRUDNÍKU (V PALCÍCH) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
CHEST FIT (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
JEDLE V PASE (PALCE) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
WAIST FIR (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
DÉLKY ŠORTEK (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Průvodce velikostí
CHEST:

Kolem nejplnější části krku, na jeho spodní straně.

PÁS:

Kolem nejužší části pasu.

HIPS:

Kolem nejširšího místa boků.

DÉLKY ZKRÁCENÝCH KALHOT:

Od rozkroku po kotníkovou kost na vnitřní straně nohy.